Maple Import Exports LLP
Mumbai, Maharashtra GST No. 27ABCFM1305M1ZD |
Approx. 210 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
I Deal In | New Only |
Material | Stainless Steel |
Brand | Maple |
Shape | Round |
Pattern | Plain |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Home, Hotel/Restaurant |
Color | Silver |
Approx. 210 / Kg Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1000 Kg |
Color | Silver |
Brand | Maple |
Usage | Kitchen |
Lid Type | Transparent |
Approx. 210 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Stainless Steel |
Design Pattern | Plain |
Color | Silver |
Usage/Application | Kitchen |
Brand | Maple |
Approx. 210 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Pattern | Plain |
Set Pack | 3 Pieces |
Freezer Safe | Yes |
Material | Stainless Steel |
Brand | Maple |
Color | Silver |
Approx. 210 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage | Home |
Material | Stainless Steel |
Color | Silver |
Surface Finishing | Mirror Finish |
Set Of | 6 Pieces |
Brand | Maple |
Approx. 210 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Material | Stainless Steel |
Brand | Maple |
Color | Silver |
Pattern | Plain |
Usage | Hotel/Restaurant |
Approx. 225 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Brand | Maple |
Pattern | Plain |
Material | SS |
Set Of | 6 Pieces |
Usage | Hotel/Restaurant |
Approx. 225 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage | Home |
Pattern | Plain |
Material | SS |
Brand | Maple |
Color | Silver |
Approx. 210 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Brand | Maple |
Color | Silver |
Usage/Application | Home |
Material | Stainless Steel |
Finish Type | Mirror Polish |
Approx. 210 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 2000 Kg |
Set of | 3 |
Usage/Application | Kitchen |
Color | Silver |
Pattern | Home |
Brand | Maple |
Material | Stainless Steel |
Approx. 210 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Set of | 3 Pieces |
Brand | Maple |
Color | Silver |
Material | Stainless Steel |
Usage | Hotel/Restaurant |
Approx. 210 / Kilogram Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 2000 Kilogram |
Brand | Maple |
Color | Silver |
Material | Stainless Steel |
Usage | Home |
Set Contains | 3 Pieces |
Approx. 210 / Kg Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1000 Kg |
Brand | Maple |
Color | Silver |
Usage | Home |
Country of Origin | Made in India |
Material | Stainless Steel |
Approx. 225 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Material | Stainless Steel |
Brand | Maple |
Set Of | 4 Pieces |
Usage | Hotel/Restaurant |
Approx. 210 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Capacity | 100 ml |
Material | Stainless Steel |
Usage | Home, Hotel, Restaurant, Office |
Set Of | 2 Pieces |
Approx. 210 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Material | Stainless Steel |
Brand | Maple |
Pattern | Plain |
Thickness | 10 mm - 40 mm |
Weight | 70 gm - 330 gm |
Approx. 225 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Material | SS |
Brand | Maple |
Pattern | Plain |
Set Contains | 4 Pieces |
Approx. 225 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Pattern | Plain |
Usage | Home |
Material | SS |
Brand | Maple |
Outer Color | Red |
Approx. 210 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Pattern | Home, Hotel/Restaurant |
Set of | 2 Pieces |
Brand | Maple |
Material | SS |
Approx. 210 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 2000 Kg |
Brand | Maple |
Color | Silver |
Material | SS |
Usage/Application | Kitchen |
Approx. 210 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Brand | Maple |
Material | SS |
Usage | Home |
Usage/Application | Kitchen |
Approx. 210 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Color | Silver |
Material | Stainless Steel |
Usage | Home |
Brand | Maple |
Approx. 210 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Brand | Maple |
Material | SS |
Usage/Application | Home, Hotel, Restaurant |
Set Of | 3 Pieces |
Approx. 210 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Pattern | Plain |
Brand | Maple |
Material | Stainless Steel |
Cap Material | Plastic |
Set Contains | 3 Pieces |
Approx. 210 / PIECE Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 2000 PIECE |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Home |
Brand | Maple |
Diameter | 5.5 inch |
Height | 4-6 inch |
Approx. 210 / kgs Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 kgs |
Material | Stainless Steel |
Color | Silver |
Brand | Maple |
Usage | Home |
Approx. 225 / kgs Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 kgs |
Brand | Maple |
Usage | Home |
Set Of | 2 Pieces |
Material | SS |
Approx. 210 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Material | SS |
Brand | Maple |
Color | Silver |
Finish Type | Mirror Finish |
Approx. 210 / kgs Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1000 kgs |
Material | SS |
Brand | Maple |
SS Grade | SS 202 |